
美國總統特朗普正考慮將大麻改為危險性較低的藥物分類,相關概念股暴漲。(AP)
美國總統特朗普周一(11日)公開表示,正考慮將大麻改為危險性較低的藥物分類,擬在未來幾周內做出決定。此前,《華爾街日報》報道,指在大麻公司向特朗普的政治團體捐款後,特朗普正考慮作出有關決定,相信他此舉能吸納年輕選民支持,有助共和黨明年國會中期選舉的選情。相關放寬消息一出,立即引發大麻股在美股集體飆升。

美國總統特朗普正考慮將大麻改為危險性較低的藥物分類,相關概念股暴漲。(資料圖片)
TLRY飆近42% CGC暴漲超26%
消息令大麻概念股周一表現強勁,其中Tilray Brands(TLRY)飆升近42%,Canopy Growth(CGC)亦暴漲超26%,Cronos Group(CRON)則大漲逾16%並創下52周新高。而在美股夜盤時段,大麻股的漲勢持續延燒,截此發稿,Tilray再漲近20%,Canopy Growth續揚11%。
重點「大麻股」有哪些?
以下是部分可能受惠的大麻股,供讀者參考。
股票名稱 | 代碼 | 最新價 | 公司簡介 |
Tilray Brands |
TLRY | 0.92美元(+41.82%) | Tilray是一家種植、銷售醫用和娛樂用途大麻的加拿大生產商。其大部分銷售來自加拿大市場與國際醫用大麻出口市場。面向美國的銷售主要是酒類。 |
Canopy Growth | CGC | 1.58美元(+26.4%) | Canopy種植並銷售醫用和娛樂性大麻及工業大麻,旗下擁有多個品牌。業務涉及加拿大大麻部門、國際大麻市場部門、Storz & Bickel 部門以及This Works部門等可報告部門。公司主要收入來源於加拿大大麻業務。 |
Greenlane | GNLN | 4.01美元(+23.01%) | Greenlane是一家專注於開發和分銷高端大麻配件、電子煙設備及生活方式產品的平台。該公司向眾多大麻生產商、加工商、品牌商和零售商提供各類消費和工業輔助產品。此外,Greenlane通過自有網絡商店及亞馬遜等大型在線市場,為專業零售商、煙店和便利店提供服務。其業務覆蓋美國、加拿大和歐洲,大部分收入來自美國。 |
Cronos Group | CRON | 2.67美元(+16.09%) | 總部位於加拿大安大略省多倫多市,通過其醫用品牌Peace Naturals以及其兩個娛樂性品牌Cove和Spinach種植並銷售醫用和娛樂性大麻。儘管其主要在加拿大運營,但Cronos主要向以色列出口醫用大麻。 |
極光大麻 | ACB | 5.42美元(+4.03%) | 總部位於加拿大埃德蒙頓,通過其旗下的品牌組合種植和銷售醫用和娛樂性大麻。儘管該公司在加拿大運營,但已通過醫用大麻出口協議實現了國際擴張。該公司在加拿大、歐洲、澳大利亞及其他地區開展業務,其大部分收入來自加拿大。 |
Green Thumb Industries Inc | GTII | 11.71美元(19.13%) | 總部位於伊利諾伊州芝加哥,通過美國的批發和零售渠道生產和銷售藥用和休閒大麻。它在14個州開展業務,以Rise品牌經營着100多家大麻門店。 |
OrganiGram | OGI |
1.64美元(13.49%) |
加拿大一家持牌大麻種植者和大麻衍生產品製造商。公司專注於為成人娛樂消費者生產高質量的大麻。公司還開發並收購了合法的成人休閒大麻品牌組合 |
霧麻科技 | ISPR | 2.68美元(+9.39%) | 公司從事品牌電子煙和大麻電子煙產品的研發、設計、商業化、銷售、營銷和分銷。該公司在美國、歐洲、加拿大和南非銷售大麻電子煙。 |
SNDL Inc | SNDL | 2.01美元(+19.64%) | 加拿大一傢俬營酒類和大麻零售商,主要業務是葡萄酒、啤酒和烈酒的零售。其擁有四個可報告部門,包括酒類零售,大麻零售,大麻業務和投資。 |